全国の輸入車が探せる!見つかる!リクルートカーセンサーのインポートカー専門マガジン
IMPORTカーセンサートップ > 価格相場 > フォード マスタングの価格相場
| イヤーモデル | 210万円未満 | 210万円台 | 220万円台 | 230万円台 | 240万円台 | 250万円台 | 260万円台 | 270万円台 | 280万円台 | 290万円台 | 300万円台 | 合計 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イヤーモデル | 210万円未満 | 210万円台 | 220万円台 | 230万円台 | 240万円台 | 250万円台 | 260万円台 | 270万円台 | 280万円台 | 290万円台 | 300万円台 | 合計 台数 |
| 価格帯別合計台数 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 51 |
| 2 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
他 |
2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 27 | ||||||
| 価格帯別合計台数 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 51 |
中の数字は中古車台数です。クリックすると、物件を見ることができます。
※中古車相場については消費税込み価格です(一部、福祉車両を除く)。
※応談物件は最も高い価格帯(~以上)に含まれます。