全国の輸入車が探せる!見つかる!リクルートカーセンサーのインポートカー専門マガジン
IMPORTカーセンサートップ > 価格相場 > キャデラック エスカレードの価格相場
| イヤーモデル | 250万円未満 | 250万円台 | 260万円台 | 270万円台 | 280万円台 | 290万円台 | 300万円台 | 310万円台 | 320万円台 | 330万円台 | 340万円台 | 合計 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イヤーモデル | 250万円未満 | 250万円台 | 260万円台 | 270万円台 | 280万円台 | 290万円台 | 300万円台 | 310万円台 | 320万円台 | 330万円台 | 340万円台 | 合計 台数 |
| 価格帯別合計台数 | 42 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 | 86 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 23 | ||||
他 |
17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 39 | |||||
| 価格帯別合計台数 | 42 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 | 86 |
中の数字は中古車台数です。クリックすると、物件を見ることができます。
※中古車相場については消費税込み価格です(一部、福祉車両を除く)。
※応談物件は最も高い価格帯(~以上)に含まれます。