全国の輸入車が探せる!見つかる!リクルートカーセンサーのインポートカー専門マガジン
IMPORTカーセンサートップ > 価格相場 > アウディ TTの価格相場
| イヤーモデル | 90万円未満 | 90万円台 | 100万円台 | 110万円台 | 120万円台 | 130万円台 | 140万円台 | 150万円台 | 160万円台 | 170万円台 | 180万円台 | 合計 台数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イヤーモデル | 90万円未満 | 90万円台 | 100万円台 | 110万円台 | 120万円台 | 130万円台 | 140万円台 | 150万円台 | 160万円台 | 170万円台 | 180万円台 | 合計 台数 |
| 価格帯別合計台数 | 19 | 6 | 3 | 6 | 18 | 12 | 7 | 9 | 3 | 2 | 8 | 93 |
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 7 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 11 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 52 | |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
他 |
1 | 2 | 3 | |||||||||
| 価格帯別合計台数 | 19 | 6 | 3 | 6 | 18 | 12 | 7 | 9 | 3 | 2 | 8 | 93 |
中の数字は中古車台数です。クリックすると、物件を見ることができます。
※中古車相場については消費税込み価格です(一部、福祉車両を除く)。
※応談物件は最も高い価格帯(~以上)に含まれます。